
一 | 北京8月25日电 (记者 陈杭 徐婧)8月26日至29日,HICOOL2026全球创业者峰会将在北京中国国际展览中心(顺义馆)举行。 8月26日晚间,新华保险(601336.SH,01336.HK)披露的2026年半年度报告显示,2026年上半年,新华保险实现营业收入832.58亿元,同比增长18.9%;归属于母公司股东的净利润227.93亿元,同比增长54.0%。本届峰会以“从创新源头到产业潮头”为主题,会期首次延长至4天,预计汇聚超5万人次来自世界各地的创新力量。

二 | 对于净利润增长,新华保险在半年报中表示,主要由于投资业绩同比增加。

三 | 本届大赛共收到来自全球141个国家和地区的10209个创业项目、13472名创业者报名,项目数量与参赛人数创新高,实现连续七年增长。上半年,该公司投资收益468.56亿元,同比增长149.7%,主要由于投资资产买卖价差收益同比增加;利润总额266.23亿元,同比增长64.2%。 大赛今年推出“一主三赛”模式,打破传统创业大赛的参赛壁垒。 具体到寿险主业上,2026年上半年,新华保险实现原保险保费收入1295.70亿元,同比增长6.9%;其中,长期险首年期交保费326.12亿元,同比增长27.7%,十年期及以上期交保费28.53亿元,同比增长132.1%,续期保费884.61亿元,同比增长12.2%。

四 | 同期,新华保险实现新业务价值69.16亿元,同比增长11.9%;首年保费口径下新业务价值率为17.2%,同比提高2.3个百分点。截至6月末,该公司内含价值3103.84亿元,较上年末增长7.8%。长期险首年期交保费占长期险首年保费的比例达到85.2%,同比提升20.8个百分点;续期保费占总保费的比例为68.3%。 分渠道来看,今年上半年,新华保险个险渠道实现保费收入822.20亿元,同比增长13.4%,其中长期险首年期交保费177.15亿元,同比增长24.3%。

五 | 在传统主赛事之外,面向全球高校在校生及毕业两年内青年群体开设青年创业梦想赛,为初出茅庐的青春创意卸下参赛门槛;聚焦以AI为核心工具的“一人公司”创业者打造OPC专项赛,直接送上算力补贴等硬核支持;联动行业龙头推出大企业挑战赛,开放真实产业应用场景公开征集产业解决方案。 开幕式将于8月26日晚举行,四项仪式集中亮相,包括发布全球创业者洞察报告,成立全球创业服务联盟,发布全球OPC支持计划,发起筹备全景数字生命国际大科学计划等。个险代理人规模人力为12.80万人,月均合格人力2.68万人,同比增长7.2%;月均绩优人力2.08万人,同比增长16.2%;月均人均综合产能2.20万元,同比增长31.7%。峰会期间举办四大主题论坛,贯通创业全链路,给每一份创新找准通往产业的方向。 展览方面,本届峰会以2.3万平方米的展览空间设置HICOOL服务首都高质量发展成果展区、创新创业展区、世界一流高校展区、国际合作展区、创投机构展区五大展区,汇聚600余家展商、300余个创业项目以及300余家投资机构。个险渠道新业务价值同比增长20.6%。峰会还设置八大分舞台,兼顾产业深度与沉浸式体验,覆盖人工智能、高校创新、海外合作、创投对接等多元领域,让不同背景的参与者找到属于自己的精彩。 银保渠道上半年实现保费收入445.54亿元,其中长期险首年期交保费146.52亿元,同比增长32.0%;续期保费246.43亿元,同比增长16.0%。 从2020年2026个项目,到2026年10209个项目,HICOOL大赛项目报名量增长超5倍。

六 | 从一场单一赛事升级为覆盖全链条的完整科创生态,HICOOL已经成为全球创业者认识北京、落地北京的重要窗口。

七 | 月均期交举绩网点(统计期内承保有效期交保费>0的银行网点数量)同比增长20.1%,月均期交举绩人力(统计期内承保有效期交保费>0的销售人员数量)同比增长19.8%。 此外,今年上半年,新华保险的团体渠道实现保费收入27.96亿元,同比提升9.9%;其中,长期险首年保费2.46亿元,同比增长39.0%。如今,HICOOL构建起全年不间断运行的创新创业服务体系,持续吸引全球人才、技术、资本不断汇聚北京,向全世界展现中国开放创新的昂扬姿态。政策性健康保险业务实现保费收入10.16亿元,同比增长1.9%,覆盖客户超1700万人。 在业务结构上,新华保险的产品也有不少的变化。

八 | 按险种看,上半年新华保险传统型保险保费收入533.91亿元,同比下降28.1%;分红型保险保费收入484.92亿元,同比增长165.4%,其中分红型保险长期险首年保费345.02亿元,同比增长645.7%。

九 | 投资端方面,截至6月末,新华保险投资资产规模超过1.9万亿元,较上年末增长3.3%。上半年,该公司实现总投资收益575.25亿元,同比增长27.0%;综合投资收益为550.39亿元,同比增长12.5%;年化总投资收益率为6.7%,同比上升0.8个百分点,年化综合投资收益率为6.4%,同比持平,年化净投资收益率为2.6%,同比下降0.4个百分点。投资资产买卖价差损益382.34亿元,同比增长247.2%。 分红方面,新华保险董事会审议通过2026年度中期利润分配方案,拟向全体股东派发中期现金股利每股0.73元(含税),总计约22.77亿元,较上年中期现金股利增加9.0%。该公司自2024年起已连续3年在年度分红基础上增加中期分红。 澎湃新闻记者 胡志挺责任编辑:曹睿潼。
Current article:http://www.yuejinhuapennuochoudengying.cyou/list_tonvo/zlqfa.htm
Published on:05:50:25
推荐阅读